Anticholinergic burden results
The results of anticholinergic risk (low / medium / high) obtained with each scale are linked to the risk categorization made by the authors or developers of each one of them
Scale | Result | Risk |
---|---|---|
ACB | 0 | WITHOUT RISK |
ARS | 0 | WITHOUT RISK |
Chew | 0 | WITHOUT RISK |
ADS | 0 | WITHOUT RISK |
AAS | 0 | WITHOUT RISK |
ALS | 0 | WITHOUT RISK |
CrAS | 0 | WITHOUT RISK |
Duran | 0 | WITHOUT RISK |
ABC | 0 | WITHOUT RISK |
Medication | Scales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB | ARS | Chew | ADS | AAS | ALS | CrAS | Duran | ABC |
DBI Results (Note: This scale, unlike the above, considers drug dose prescribed in the calculation)
Medication | DBI | |
---|---|---|
Results | WITHOUT RISK | 0 |